Ferienwohnungen Jadranka - free parking: SA1(2+1) Pula - Istrien


Ferienwohnungen Jadranka - free parking: SA1(2+1) Pula - Istrien

Unterkunftseinheiten

Ihre Anfrage wurde nicht abgeschickt

Bitte versuchen Sie es nochmal später.
Bitte geben Sie nochmal Ihre Email Adresse oder bestätigen Sie Ihre Email.

Bitte versuchen Sie es nochmal später.
Sie haben nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt

Bitte versuchen Sie es nochmal später.
Buchung nicht möglich, Zeitraum ist nicht verfügbar, siehe Kalender oben!

Bitte versuchen Sie es nochmal später.
Ihre Anfrage wurde erfolgreich abgeschickt!

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Angebot.

Unsere Operateure werden Ihnen in maximal 48 Stunden antworten!
Mit Sternchen markierte Felder müssen ausgefüllt werden!
Wählen Sie eine Unterkunftseinheit aus dem Aufklappmenü um die Abrechnung für diese Einheit zu sehen.
Das ganze Objekt Jadranka - free parking: oder mehrere Unterkunftseinheiten
2
0
0
 
Falls Sie sofort buchen möchten, klicken Sie Buchung abschicken.
  • Ferienwohnungen Jadranka - free parking: SA1(2+1) Pula - Istrien
  • Ferienwohnungen Jadranka - free parking: SA1(2+1) Pula - Istrien  - Haus
    Haus
  • Ferienwohnungen Jadranka - free parking: SA1(2+1) Pula - Istrien  - Haus
    Haus
  • Ferienwohnungen Jadranka - free parking: SA1(2+1) Pula - Istrien  - Strand
    Strand
  • Ferienwohnungen Jadranka - free parking: SA1(2+1) Pula - Istrien  - Strand
    Strand
  • Ferienwohnungen Jadranka - free parking: SA1(2+1) Pula - Istrien  - Studio-Ferienwohnung - SA1(2+1): Badezimmer mit Toilette
    Studio-Ferienwohnung - SA1(2+1): Badezimmer mit Toilette
  • Ferienwohnungen Jadranka - free parking: SA1(2+1) Pula - Istrien  - Studio-Ferienwohnung - SA1(2+1): Badezimmer mit Toilette
    Studio-Ferienwohnung - SA1(2+1): Badezimmer mit Toilette
  • Ferienwohnungen Jadranka - free parking: SA1(2+1) Pula - Istrien  - Studio-Ferienwohnung - SA1(2+1): Badezimmer mit Toilette
    Studio-Ferienwohnung - SA1(2+1): Badezimmer mit Toilette
  • Ferienwohnungen Jadranka - free parking: SA1(2+1) Pula - Istrien  - Studio-Ferienwohnung - SA1(2+1): Innenausstattung
    Studio-Ferienwohnung - SA1(2+1): Innenausstattung
  • Ferienwohnungen Jadranka - free parking: SA1(2+1) Pula - Istrien  - Studio-Ferienwohnung - SA1(2+1): Küche
    Studio-Ferienwohnung - SA1(2+1): Küche
  • Ferienwohnungen Jadranka - free parking: SA1(2+1) Pula - Istrien  - Studio-Ferienwohnung - SA1(2+1): Tagesaufenthaltsraum
    Studio-Ferienwohnung - SA1(2+1): Tagesaufenthaltsraum
  • Ferienwohnungen Jadranka - free parking: SA1(2+1) Pula - Istrien  - Studio-Ferienwohnung - SA1(2+1): Tagesaufenthaltsraum
    Studio-Ferienwohnung - SA1(2+1): Tagesaufenthaltsraum
  • Ferienwohnungen Jadranka - free parking: SA1(2+1) Pula - Istrien  - Studio-Ferienwohnung - SA1(2+1): Tagesaufenthaltsraum
    Studio-Ferienwohnung - SA1(2+1): Tagesaufenthaltsraum
  • Ferienwohnungen Jadranka - free parking: SA1(2+1) Pula - Istrien  - Studio-Ferienwohnung - SA1(2+1): Tagesaufenthaltsraum
    Studio-Ferienwohnung - SA1(2+1): Tagesaufenthaltsraum

Karte

Click to see location of object
Lage der Objekte (es sind milde Abweichungen möglich)

Unterkunftseinheiten

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Instant booking unit Typ von Studio-Ferienwohnung: SA1(2+1). In der Studio-Ferienwohnung ist/sind 2 Bett/en für Erwachsene. Es steht/stehen 1 Hilfsbett/en zur Verfügung. Kapazität (Erwachsene) ist (2+1). Es hat 3 Stern/e. Die Studio-Ferienwohnung hat 45 m2. Befindet sich im Dachgeschoss. Die Studio-Ferienwohnung ist auf zwei Etagen. , Die Betten sind auf der zweiten Etage (Galerie). Zugang für Behinderte nicht ermöglicht. Bodenbeläge: Fliesen. Die Studio-Ferienwohnung hat Doppelbett. Zustellung von Hilfsbett/en möglich: eine Couch/Sofabett für eine erwachsene Person

AUSSTATTUNG

Klimaanlage (im Preis inbegriffen), Fernseher, Sitzbereich, Couch/Sofa, rauchen in der Studio-Ferienwohnung nicht erlaubt.

KÜCHENAUSSTATTUNG

Tisch und Stühle, Spülbecken, elektrische und Gas Herdplatte, Backofen, Kühlschrank.

INTERNET

WIFI kostenlos.

BADEZIMMER

Das Badezimmer hat 5 m2. Ausgestattet mit: Duschkabine, Toilette, Waschmaschine, Handtücher.

HAUSTIERE

Haustiere nicht erlaubt.

Studio-Ferienwohnung - SA1(2+1): Preisliste ( EUR )  exchange rate: 1 EUR = 7,53450 HRK

für vereinbarte: Unterkunft

Person
2024
01.01
14.06
2024
15.06
28.06
2024
29.06
05.07
2024
06.07
23.08
2024
24.08
30.08
2024
31.08
13.09
2024
14.09
31.12
2025
01.01
13.06
2025
14.06
27.06
2025
28.06
04.07
2025
05.07
22.08
2025
23.08
29.08
2025
30.08
12.09
2025
13.09
31.12
1-3
62,00
69,00
76,00
90,00
76,00
69,00
62,00
62,00
69,00
76,00
90,00
76,00
69,00
62,00
minimale
Übernachtungen
3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3
Ankunft jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag

der Preis ist für angegebenen Personenzahl für: Übernachtung

im Preis inbegriffen:  Kurtaxe, Internetnutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer aufgeführt ist)

Studio-Ferienwohnung - SA1(2+1): Reservierungen Kalender

Januar 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
März 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
April 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mai 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Juni 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Juli 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
September 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Oktober 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Dezember 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Januar 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Februar 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
März 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Juni 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Juli 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Oktober 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Dezember 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Februar 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
März 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
April 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mai 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Juni 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Juli 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
September 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
November 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Dezember 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Januar 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Februar 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
März 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mai 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Juni 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
August 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
September 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
November 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dezember 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Februar 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
März 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Mai 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Juli 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
August 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Oktober 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
November 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Dezember 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Januar 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
April 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mai 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Juni 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Juli 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Oktober 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Dezember 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Januar 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Februar 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
März 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
April 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mai 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Juni 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Juli 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
September 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Oktober 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Dezember 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Januar 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Februar 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
März 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Juni 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Juli 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Oktober 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Dezember 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Februar 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
März 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mai 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Juni 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
August 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
September 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
November 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Februar 2025
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
März 2025
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mai 2025
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2025
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Oktober 2025
