Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien


 Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien

Unterkunftseinheiten

  • H(6+2)   /  233.00 - 370.00 €

Ihre Anfrage wurde nicht abgeschickt

Bitte versuchen Sie es nochmal später.
Bitte geben Sie nochmal Ihre Email Adresse oder bestätigen Sie Ihre Email.

Bitte versuchen Sie es nochmal später.
Sie haben nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt

Bitte versuchen Sie es nochmal später.
Buchung nicht möglich, Zeitraum ist nicht verfügbar, siehe Kalender oben!

Bitte versuchen Sie es nochmal später.
Ihre Anfrage wurde erfolgreich abgeschickt!

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Angebot.

Unsere Operateure werden Ihnen in maximal 48 Stunden antworten!
Mit Sternchen markierte Felder müssen ausgefüllt werden!
H(6+2)
2
0
0
 
Falls Sie sofort buchen möchten, klicken Sie Buchung abschicken.
  •  Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien
  •  Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien - Haus
    Haus
  •  Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien - Haus
    Haus
  •  Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien - Haus
    Haus
  •  Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien - Detail
    Detail
  •  Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien - Detail
    Detail
  •  Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien - Hof
    Hof
  •  Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien - abgeschlossene Terasse
    abgeschlossene Terasse
  •  Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien - Gartenterasse
    Gartenterasse
  •  Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien - H(6+2): Badezimmer mit Toilette
    H(6+2): Badezimmer mit Toilette
  •  Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien - H(6+2): Badezimmer mit Toilette
    H(6+2): Badezimmer mit Toilette
  •  Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien - H(6+2): Badezimmer mit Toilette
    H(6+2): Badezimmer mit Toilette
  •  Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien - H(6+2): Schlafzimmer
    H(6+2): Schlafzimmer
  •  Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien - H(6+2): Schlafzimmer
    H(6+2): Schlafzimmer
  •  Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien - H(6+2): Schlafzimmer
    H(6+2): Schlafzimmer
  •  Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien - H(6+2): Küche
    H(6+2): Küche
  •  Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien - H(6+2): Speisezimmer
    H(6+2): Speisezimmer
  •  Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien - H(6+2): Tagesaufenthaltsraum
    H(6+2): Tagesaufenthaltsraum
  •  Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien - H(6+2): Tagesaufenthaltsraum
    H(6+2): Tagesaufenthaltsraum
  •  Green house - outdoor pool & BBQ: H(6+2) Plaski - Kontinental Kroatien - Kroatien - H(6+2): Gartenterasse
    H(6+2): Gartenterasse

Karte

Click to see location of object
Lage der Objekte (es sind milde Abweichungen möglich)

Unterkunftseinheiten

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Sofortbuchung Einheit Name des Hauses: H(6+2). Das Haus hat 6 Betten für Erwachsene. Es stehen 2 Hilfsbetten zur Verfügung. Kapazität (Erwachsene) ist (6+2). Es hat 4 Stern/e. Der Innenraum has 200 m2. Das Haus hat 2 Etagen. Die Etagen sind verbunden: mit Innentreppen. Zugang für Behinderte nicht ermöglicht. Anzahl der Schlafzimmer: 3. Anzahl der Tagesräume: 1. Anzahl der Badezimmer: 3. Anzahl der Balkone: 2.

SCHLAFZIMMER (1)

Bodenbeläge im Schlafzimmer: Laminat. Im Zimmer befindet sich Doppelbett. Gästen steht Bettwäsche zur Verfügung., Badezimmer innerhalb des Zimmers.

SCHLAFZIMMER (2)

Bodenbeläge im Schlafzimmer: Laminat. Im Zimmer befindet sich Doppelbett. Gästen steht Bettwäsche zur Verfügung., Badezimmer innerhalb des Zimmers.

SCHLAFZIMMER (3)

Bodenbeläge im Schlafzimmer: Laminat. Im Zimmer befindet sich Doppelbett. Hilfsbett/en: eine Couch/Sofabett für zwei erwachsene Personen. Gästen steht Bettwäsche zur Verfügung., Badezimmer innerhalb des Zimmers.

TAGESRÄUME

Küche, Esszimmer und Wohnzimmer im gleichen Raum, das Tagesräume haben einen Ausgang auf den Balkon/Terrasse. Bodenbeläge: Fliesen.

AUSSTATTUNG

Klimaanlage in den Tagesräumen (im Preis inbegriffen), Heizung (im Preis inbegriffen), Fernseher, Satellitenprogramme, Sitzbereich, rauchen im Ferienhaus nicht erlaubt, Klimaanlage in allen Schlafzimmern (im Preis inbegriffen).

KÜCHENAUSSTATTUNG

Tisch und Stühle, Spülbecken, elektrische Herdplatte, Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Kaffee und Teemaschine (Filter oder Espresso), Geschirrspülmaschine, Wasserkocher.

INTERNET

WIFI kostenlos.

BLICK AUS DEM FERIENHAUS

Gartenblick.

BADEZIMMER (1)

Das Badezimmer hat 4,50 m2. Ausgestattet mit: Duschkabine, Toilette, Fliesen, Fön, Handtücher. Im Ferienhaus ist/sind noch 1 Toilette/n.

BADEZIMMER (2)

Das Badezimmer hat 6 m2. Ausgestattet mit: Duschkabine, Toilette, Fliesen, Handtücher.

BADEZIMMER (3)

Das Badezimmer hat 6 m2. Ausgestattet mit: Duschkabine, Toilette, Fliesen, Handtücher.

BALKON/TERRASSE (1)

Balkon/Terrasse des Hauses hat 18 m2. Eigenschaften und Ausstattung: Sitzgarnitur, überdacht, Erdgeschoss (Gartenterrasse), Parkblick, Gartenblick.

BALKON/TERRASSE (2)

Balkon/Terrasse des Hauses hat 12 m2. Eigenschaften und Ausstattung: Sitzgarnitur, überdacht, Gartenblick, Parkblick.

HAUSTIERE

Haustiere werden nur mit vorheriger Ankündigung und Vereinbarung akzeptiert.

H(6+2): Preisliste ( EUR )  exchange rate: 1 EUR = 7,53450 HRK

für vereinbarte: Unterkunft

Person
2024
01.01
30.04
2024
01.05
20.06
2024
21.06
30.06
2024
01.07
31.08
2024
01.09
15.09
2024
16.09
06.10
2024
07.10
19.12
2024
20.12
27.12
2024
28.12
31.12
2025
01.01
30.04
2025
01.05
20.06
2025
21.06
30.06
2025
01.07
31.08
2025
01.09
15.09
2025
16.09
06.10
2025
07.10
19.12
2025
20.12
27.12
2025
28.12
31.12
1-8
233,00
247,00
274,00
370,00
274,00
247,00
233,00
274,00
329,00
233,00
247,00
274,00
370,00
274,00
247,00
233,00
274,00
329,00
minimale
Übernachtungen
2 2 2 5 2 2 2 3 2 2 2 2 5 2 2 2 3 2
Ankunft jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag

der Preis ist für angegebenen Personenzahl für: Übernachtung

im Preis inbegriffen:  Nutzung des Schwimmbades, Internetnutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage, Heizung

verpflichtende Zuzahlung: Kurtaxe [?], Kaution (1506,90 HRK / 200,00 EUR, pro Einheiten, vor Ort bezahlbar)

Rabatt: 
- Aufenthalt mehr als 5 Nächte: 10,00 %

H(6+2): Reservierungen Kalender

Januar 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
März 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
April 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mai 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Juni 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Juli 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
September 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Oktober 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Dezember 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Januar 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Februar 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
März 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Juni 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Juli 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Oktober 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Dezember 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Februar 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
März 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
April 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mai 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Juni 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Juli 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
September 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
November 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Dezember 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Januar 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Februar 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
März 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mai 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Juni 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
August 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
September 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
November 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dezember 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Februar 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
März 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Mai 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Juli 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
August 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Oktober 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
November 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Dezember 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Januar 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
April 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mai 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Juni 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Juli 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Oktober 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Dezember 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Januar 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Februar 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
März 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
April 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mai 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Juni 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Juli 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
September 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Oktober 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Dezember 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Januar 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Februar 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
März 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Juni 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Juli 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Oktober 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Dezember 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Februar 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
März 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mai 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Juni 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
August 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
