Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac - Kroatien


Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac  - Kroatien

Unterkunftseinheiten

  • H(4)   /  192.00 - 425.00 €

Ihre Anfrage wurde nicht abgeschickt

Bitte versuchen Sie es nochmal später.
Bitte geben Sie nochmal Ihre Email Adresse oder bestätigen Sie Ihre Email.

Bitte versuchen Sie es nochmal später.
Sie haben nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt

Bitte versuchen Sie es nochmal später.
Buchung nicht möglich, Zeitraum ist nicht verfügbar, siehe Kalender oben!

Bitte versuchen Sie es nochmal später.
Ihre Anfrage wurde erfolgreich abgeschickt!

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Angebot.

Unsere Operateure werden Ihnen in maximal 48 Stunden antworten!
Mit Sternchen markierte Felder müssen ausgefüllt werden!
H(4)
2
0
0
 
Falls Sie sofort buchen möchten, klicken Sie Buchung abschicken.
  • Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac  - Kroatien
  • Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac  - Kroatien - Haus
    Haus
  • Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac  - Kroatien - Freibad (Objekt und Umgebung)
    Freibad (Objekt und Umgebung)
  • Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac  - Kroatien - Freibad (Objekt und Umgebung)
    Freibad (Objekt und Umgebung)
  • Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac  - Kroatien - Freibad (Objekt und Umgebung)
    Freibad (Objekt und Umgebung)
  • Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac  - Kroatien - Hof
    Hof
  • Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac  - Kroatien - Hof
    Hof
  • Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac  - Kroatien - Hof
    Hof
  • Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac  - Kroatien - Aussicht (Objekt und Umgebung)
    Aussicht (Objekt und Umgebung)
  • Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac  - Kroatien - Aussicht (Objekt und Umgebung)
    Aussicht (Objekt und Umgebung)
  • Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac  - Kroatien - H(4): Badezimmer mit Toilette
    H(4): Badezimmer mit Toilette
  • Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac  - Kroatien - H(4): Badezimmer mit Toilette
    H(4): Badezimmer mit Toilette
  • Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac  - Kroatien - H(4): Schlafzimmer
    H(4): Schlafzimmer
  • Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac  - Kroatien - H(4): Schlafzimmer
    H(4): Schlafzimmer
  • Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac  - Kroatien - H(4): Schlafzimmer
    H(4): Schlafzimmer
  • Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac  - Kroatien - H(4): Schlafzimmer
    H(4): Schlafzimmer
  • Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac  - Kroatien - H(4): Küche
    H(4): Küche
  • Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac  - Kroatien - H(4):
    H(4):
  • Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac  - Kroatien - H(4): Terasse
    H(4): Terasse
  • Ferienhaus Vojo - private swimming pool: H(4) Bol - Insel Brac  - Kroatien - H(4): Terasse
    H(4): Terasse

Karte

Click to see location of object
Lage der Objekte (es sind milde Abweichungen möglich)

Unterkunftseinheiten

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Sofortbuchung Einheit Name des Hauses: H(4). Das Haus hat 4 Betten für Erwachsene. Kapazität (Erwachsene) ist (4). Es hat 3 Stern/e. Der Innenraum has 55 m2. Zugang für Behinderte nicht ermöglicht. Anzahl der Schlafzimmer: 2. Anzahl der Tagesräume: 1. Anzahl der Badezimmer: 2. Anzahl der Balkone: 1.

SCHLAFZIMMER (1)

Bodenbeläge im Schlafzimmer: Parkettboden. Im Zimmer befindet sich Doppelbett. Gästen steht Bettwäsche zur Verfügung., Badezimmer innerhalb des Zimmers.

SCHLAFZIMMER (2)

Bodenbeläge im Schlafzimmer: Parkettboden. Im Zimmer befindet sich Doppelbett. Gästen steht Bettwäsche zur Verfügung., Badezimmer innerhalb des Zimmers.

TAGESRÄUME

Küche, Esszimmer und Wohnzimmer im gleichen Raum, das Tagesräume haben einen Ausgang auf den Balkon/Terrasse. Bodenbeläge: Marmor.

AUSSTATTUNG

Fernseher, Satellitenprogramme, Couch/Sofa, rauchen im Ferienhaus erlaubt, Klimaanlage in zwei Schlafzimmern (im Preis inbegriffen).

KÜCHENAUSSTATTUNG

Tisch und Stühle, Spülbecken, Herdplatte mit vier Kochstellen, elektrische Herdplatte, Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, Kaffee und Teemaschine (Filter oder Espresso), Toaster, Geschirrspülmaschine, Bügeleisen, Wasserkocher.

INTERNET

WIFI kostenlos.

BLICK AUS DEM FERIENHAUS

Meerblick, Gartenblick.

BADEZIMMER (1)

Das Badezimmer hat 3,24 m2. Ausgestattet mit: Duschkabine, Toilette, Waschmaschine, Fliesen, Fön, Handtücher.

BADEZIMMER (2)

Das Badezimmer hat 3,24 m2. Ausgestattet mit: Duschkabine, Toilette, Fliesen, Fön, Handtücher.

BALKON/TERRASSE (1)

Balkon/Terrasse des Hauses hat 100 m2. Eigenschaften und Ausstattung: Sitzgarnitur, Erdgeschoss (Gartenterrasse), Meerblick, Gartenblick.

HAUSTIERE

Haustiere werden nur mit vorheriger Ankündigung und Vereinbarung akzeptiert.

H(4): Preisliste ( EUR )  exchange rate: 1 EUR = 7,53450 HRK

für vereinbarte: Unterkunft

Person
2024
01.01
30.04
2024
01.05
31.05
2024
01.06
21.06
2024
22.06
12.07
2024
13.07
23.08
2024
24.08
31.08
2024
01.09
30.09
2024
01.10
31.10
2024
01.11
31.12
2025
01.01
30.04
2025
01.05
31.05
2025
01.06
21.06
2025
22.06
12.07
2025
13.07
23.08
2025
24.08
31.08
2025
01.09
30.09
2025
01.10
31.10
2025
01.11
31.12
1-4
192,00
233,00
274,00
357,00
425,00
357,00
274,00
233,00
192,00
192,00
233,00
274,00
357,00
425,00
357,00
274,00
233,00
192,00
minimale
Übernachtungen
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ankunft jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag jeder Tag

der Preis ist für angegebenen Personenzahl für: Übernachtung

im Preis inbegriffen:  Kurtaxe, Nutzung des Schwimmbades, Internetnutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage

verpflichtende Zuzahlung:  Kaution (2260,35 HRK / 300,00 EUR, pro Einheiten, vor Ort bezahlbar), Endreinigung (226,04 HRK / 30,00 EUR, pro Einheiten, vor Ort bezahlbar)

nicht verpflichtende Zuzahlung:  Haustiere (75,35 HRK / 10,00 EUR, pro Einheiten, pro Tag, vor Ort bezahlbar)

H(4): Reservierungen Kalender

Januar 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
März 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
April 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mai 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Juni 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Juli 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
September 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Oktober 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Dezember 2016
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Januar 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Februar 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
März 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Juni 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Juli 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Oktober 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Dezember 2017
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Februar 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
März 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
April 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mai 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Juni 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Juli 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
September 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
November 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Dezember 2018
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Januar 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Februar 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
März 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mai 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Juni 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
August 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
September 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
November 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dezember 2019
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Februar 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
März 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Mai 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Juli 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
August 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Oktober 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
November 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Dezember 2020
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Januar 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
April 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mai 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Juni 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Juli 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Oktober 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Dezember 2021
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Januar 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Februar 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
März 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
April 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mai 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Juni 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Juli 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
September 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Oktober 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Dezember 2022
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Januar 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Februar 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
März 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mai 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Juni 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Juli 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Oktober 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Dezember 2023
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Februar 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
März 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mai 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Juni 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
August 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
September 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
November 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
Mon Dien Mitt Donn Freit Sam Sonn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
